上海乾能發(fā)電機(jī)系列
我公司配套的乾能發(fā)電機(jī)組是選用上海乾能內(nèi)燃機(jī)有限公司生產(chǎn)的D114系列、135/138系列和G128系列柴油機(jī)的配套而成,功率范圍從80KW-1200KW,轉(zhuǎn)速1500轉(zhuǎn)/1800轉(zhuǎn),為用戶提供廣泛地選擇。
備注:
1.發(fā)電機(jī)標(biāo)配江蘇雙馬無(wú)刷全銅發(fā)電機(jī),可選配品牌:斯坦福,馬拉松,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門(mén)子,ABB等;
2.電壓,頻率等級(jí)可以根據(jù)用戶要求定制;
3.因柴油機(jī)主機(jī)廠產(chǎn)品不斷更新升級(jí),所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細(xì)資料請(qǐng)與我們聯(lián)系。
機(jī)組型號(hào) | 機(jī)組功率 | 油機(jī)型號(hào) | 油機(jī)功率 | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量 | 燃油消耗 | 機(jī)組尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER | ENGINE MODEL | ENGINE POWER | CYL.NO | BORE *STROKE | DISP. | (G/KW·H) | OVERALL SIZE | WEIGHT |
(KW) | (KW) | (MM) | (L) | L X B X H(MM) | (KG) | ||||
ZKQN-150GF | 150 | QN8H163 | 171 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2650*1000*1550 | 2150 |
ZKQN-180GF | 180 | QN8H217 | 206 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2650*1000*1700 | 2400 |
ZKQN-200GF | 200 | QN9H245 | 227 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2750*1000*1700 | 2550 |
ZKQN-220GF | 220 | QN9H272 | 263 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2800*1000*1700 | 2600 |
ZKQN-250GF | 250 | QN13H340 | 308 | 6 | 135/150 | 13 | 200 | 2850*1150*1750 | 2650 |
ZKQN-300GF | 300 | QN13H380 | 330 | 6 | 135/160 | 13 | 200 | 2850*1150*1750 | 2700 |
ZKQN-320GF | 320 | QN13H435 | 375 | 6 | 135/160 | 13 | 200 | 2850*1150*1750 | 2700 |
ZKQN-360GF | 360 | QN13H516 | 450 | 6 | 135/165 | 13 | 200 | 2850*1100*1600 | 2700 |
ZKQN-400GF | 400 | QN15H560 | 475 | 6 | 138/165 | 15 | 200 | 2850*1150*1600 | 2700 |
ZKQN-450GF | 450 | QN26H571 | 510 | 12 | 130/150 | 26 | 210 | 2900*1100*1650 | 2800 |
ZKQN-500GF | 500 | QN26H612 | 550 | 12 | 135/155 | 26 | 205 | 2900*1100*1650 | 2800 |
ZKQN-550GF | 550 | QN26H680 | 610 | 12 | 135*155 | 26 | 205 | 3300*1250*1800 | 3400 |
ZKQN-600GF | 600 | QN26H748 | 630 | 12 | 135*158 | 26 | 202 | 3600*1650*1900 | 4000 |
ZKQN-600GF | 600 | QN28H816 | 660 | 12 | 138*158 | 26 | 202 | 3600*1700*1900 | 4200 |
ZKQN-660GF | 660 | QN28H843 | 720 | 12 | 138*158 | 26 | 202 | 3600*1700*1950 | 4500 |
ZKQN-700GF | 700 | QN28H884 | 780 | 12 | 138*158 | 28 | 202 | 3600*1550*1850 | 4600 |
ZKQN-728GF | 728 | QN28H960 | 840 | 12 | 138*165 | 28 | 198 | 3600*1550*1900 | 4700 |
ZKQN-750GF | 750 | QN28H1100 | 936 | 12 | 138*165 | 28 | 198 | 3750*1750*1950 | 4800 |
ZKQN-800GF | 800 | QN28H1150 | 966 | 12 | 138*165 | 28 | 198 | 3850*1800*2050 | 5100 |
ZKQN-850GF | 850 | QN32H1210 | 1020 | 12 | 138*168 | 32 | 196 | 3950*1800*2150 | 5300 |
ZKQN-900GF | 900 | QN32H1280 | 1070 | 12 | 138*168 | 32 | 196 | 4000*1800*2200 | 5400 |
ZKQN-1000GF | 1000 | QN32H1340 | 1120 | 12 | 138*168 | 32 | 196 | 4100*1800*2300 | 5500 |

揚(yáng)州眾科專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī),康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,上柴發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī),帕金斯發(fā)電機(jī)等全系列柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢柴油發(fā)電機(jī)價(jià)格,發(fā)電機(jī)價(jià)格,了解柴油發(fā)電機(jī)組報(bào)價(jià),歡迎來(lái)電咨詢;
我們是柴油發(fā)電機(jī)組廠家,全方位為您解決電力問(wèn)題!咨詢東方紅發(fā)電機(jī),24小時(shí)熱線:15195568728!