揚(yáng)州眾科-凱普發(fā)電機(jī)(凱訊發(fā)電機(jī)組)采用上海凱迅發(fā)動機(jī)有限公司的產(chǎn)品進(jìn)行配套,該公司是專業(yè)從事135、138柴油發(fā)動機(jī)研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的綜合性內(nèi)燃機(jī)企業(yè)。本公司于上世紀(jì)90年代建廠,具有十幾年的生產(chǎn)銷售歷史,現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員27人,其中高級工程師8人,工程師11人,并與多家科研院所結(jié)成緊密合作關(guān)系。凱迅產(chǎn)品分6缸和12缸兩個系列,缸徑分別又135MM和138MM兩個類別,行程有150、155、158、160、168等多個品種,功率覆蓋150KW―1100KW。并擁有中華人民共和國質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的“工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證”和國家環(huán)??偩诸C發(fā)的環(huán)保產(chǎn)品推廣證書,并全面融入ISO9001質(zhì)量認(rèn)證體系。凱普柴油發(fā)電機(jī)組,油耗達(dá)206G/KW.H,較傳統(tǒng)135柴油機(jī)232G/KW.H相比,降低了終端用戶運(yùn)行成本,并符合國家二級排放,即達(dá)到節(jié)能又達(dá)到環(huán)保之雙重效果,適用于房地產(chǎn)備用電源!
備注:
1. 發(fā)電機(jī)標(biāo)配揚(yáng)州眾科無刷全銅發(fā)電機(jī),可選配品牌:斯坦福,馬拉松,英格,利萊森瑪,美奧迪,西門子,ABB等;
2. 電壓,頻率等級可以根據(jù)用戶要求定制;
3. 因柴油機(jī)主機(jī)廠產(chǎn)品不斷更新升級,所以選型型譜表僅供選擇參考,需要詳細(xì)資料請與我們聯(lián)系。
凱普發(fā)電機(jī)系列選型表
機(jī)組型號 | 功率 | 柴油機(jī)型號 | 油機(jī) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER (KW) | ENGINE MODEL | ENGINE POWER | CYL.NO | BORE*STROKE | DISP. (L) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | CONSUMPTION (G/KW.H) | OVERALL SIZE | WEIGHT |
(KW) | (MM) | L X B X H(MM) | (KG) | |||||||
ZKKP- 150GF | 150 | 6135AZD-1 | 171 | 6 | 135*150 | 12.8 | 28.7 | 198 | 2650*1000*1650 | 2700 |
ZKKP-180GF | 180 | KP206 | 206 | 6 | 135*150 | 12.8 | 27 | 198 | 2800*1100*1600 | 2500 |
ZKKP-200GF | 200 | KP227 | 227 | 6 | 135*150 | 12.8 | 27 | 206 | 2800*1100*1600 | 2600 |
ZKKP-250GF | 250 | KP250 | 263 | 6 | 135*150 | 12.8 | 27 | 198 | 2850*1100*1600 | 2700 |
ZKKP-280GF | 280 | KP310 | 316 | 6 | 135*155 | 13.3 | 27 | 198 | 2900*1100*1650 | 2800 |
ZKKP-320GF | 320 | KP350 | 365 | 6 | 135*160 | 14.5 | 27 | 198 | 2900*1100*1650 | 2880 |
ZKKP-350GF | 350 | KP425 | 425 | 6 | 135*168 | 14.9 | 27 | 198 | 2900*1100*1650 | 3100 |
ZKKP-400GF | 400 | KP475 | 475 | 6 | 135*168 | 14.9 | 33 | 198 | 3200*1150*1750 | 3350 |
ZKKP-300GF | 300 | 12VAZD | 330 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 198 | 3400*1350*1900 | 3400 |
ZKKP-350GF | 350 | KPV420 | 420 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 198 | 3400*1350*1900 | 3400 |
ZKKP-400GF | 400 | KPV450 | 450 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 198 | 3400*1350*1900 | 3400 |
ZKKP-450GF | 450 | KPV510 | 510 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 198 | 3400*1350*1900 | 3600 |
ZKKP-500GF | 500 | KPV550 | 550 | 12 | 135*150 | 25.8 | 57.4 | 198 | 3600*1650*1900 | 4000 |
ZKKP-550GF | 550 | KPV610 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 57.4 | 198 | 3600*1700*1900 | 4200 |
ZKKP-600GF | 600 | KPV630 | 630 | 12 | 135*155 | 27.57 | 57.4 | 198 | 3600*1700*1900 | 4200 |
ZKKP-600GF | 600 | KPV660 | 660 | 12 | 135*158 | 28.36 | 57.4 | 198 | 3600*1700*1950 | 4500 |
ZKKP-650GF | 650 | KPV720 | 720 | 12 | 135*158 | 28.8 | 57.4 | 198 | 3600*1700*1950 | 4800 |
ZKKP-700GF | 700 | KPV780 | 780 | 12 | 135*158 | 28.8 | 57.4 | 198 | 3600*1700*1950 | 4900 |
ZKKP-750GF | 750 | KPV840 | 840 | 12 | 138*158 | 28.8 | 57.4 | 198 | 3600*1700*1950 | 5150 |
ZKKP-800GF | 800 | KPV936 | 936 | 12 | 138*165 | 32.7 | 57.4 | 198 | 3600*1800*2150 | 5300 |
ZKKP-850GF | 850 | KPV970 | 970 | 12 | 138*165 | 32.7 | 57.4 | 198 | 3600*1800*2150 | 5300 |
ZKKP-900GF | 900 | KPV1100 | 1030 | 12 | 138*168 | 33.8 | 57.4 | 198 | 3600*1800*2150 | 5450 |
ZKKP-1000GF | 1000 | KPV1200 | 1160 | 12 | 138*165 | 32.7 | 57.4 | 198 | 3800*1950*2150 | 5850 |
ZKKP-1100GF | 1100 | KPV1300 | 1210 | 12 | 138*168 | 33.8 | 57.4 | 198 | 4000*1950*2150 | 6200 |
機(jī)組型號 | 功率 | 柴油機(jī)型號 | 油機(jī) | 缸數(shù) | 缸徑*行程 | 排量 | 機(jī)油容量 | 燃油消耗 | 外形尺寸 | 重量 |
GENSET MODEL | POWER (KW) | ENGINE MODEL | ENGINE POWER | CYL.NO | BORE*STROKE | DISP. (L) | CAPACITY OF ENGINE OIL(L) | CONSUMPTION (G/KW.H) | OVERALL SIZE | WEIGHT |
(KW) | (MM) | L X B X H(MM) | (KG) | |||||||
ZKKP-150GF | 150 | KP9D220D2 | 171 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 200 | 2750*1000*1700 | 2550 |
ZKKP-180GF | 180 | KP8D280D2 | 206 | 6 | 114*135 | 8.27 | 22 | 200 | 2750*1000*1700 | 2550 |
ZKKP-200GF | 200 | KP9D310D2 | 227 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 195 | 2850*1150*1750 | 2700 |
ZKKP-250GF | 250 | KP9D340D2 | 263 | 6 | 114*144 | 8.82 | 27 | 195 | 2850*1150*1750 | 2700 |
ZKKP-180GF | 180 | KP13G280D2 | 206 | 6 | 135*150 | 12.9 | 33 | 200 | 2800*1000*1700 | 2600 |
ZKKP-200GF | 200 | KP13G310D2 | 227 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 3300*1250*1800 | 3400 |
ZKKP-250GF | 250 | KP13G355D2 | 260 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 3600*1650*1900 | 4000 |
ZKKP-280GF | 280 | KP13G420D2 | 308 | 6 | 135*150 | 12.88 | 33 | 200 | 3600*1700*1900 | 4200 |
ZKKP-350GF | 350 | KP15G500D2 | 373 | 6 | 135*165 | 14.16 | 35 | 200 | 3600*1700*1950 | 4500 |
ZKKP-400GF | 400 | KP25G610D2 | 445 | 12 | 135*150 | 25.8 | 56 | 202 | 3600*1550*1850 | 4600 |
ZKKP-450GF | 450 | KP25G690D2 | 505 | 12 | 135*150 | 25.8 | 56 | 202 | 3600*1550*1900 | 4700 |
ZKKP-500GF | 500 | KP27G755D2 | 550 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3300*1250*1800 | 3400 |
ZKKP-550GF | 550 | KP27G830D2 | 610 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1650*1900 | 4000 |
ZKKP-600GF | 600 | KP27G900D2 | 662 | 12 | 135*155 | 26.6 | 65 | 202 | 3600*1700*1900 | 4200 |

揚(yáng)州眾科專業(yè)生產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī),康明斯柴油發(fā)電機(jī)組,上柴發(fā)電機(jī),玉柴發(fā)電機(jī),帕金斯發(fā)電機(jī)等全系列柴油發(fā)電機(jī)組,咨詢柴油發(fā)電機(jī)價格,發(fā)電機(jī)價格,了解柴油發(fā)電機(jī)組報價,歡迎來電咨詢;
我們是柴油發(fā)電機(jī)組廠家,全方位為